Bestehender Kunde? Anmelden
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Produkte in mehreren verschiedenen Dateiformaten in unser System zu übertragen. Wir unterstützen zurzeit die Formate CSV, XLSX, XLS und XML. Bitte verwenden Sie in allen Formaten die nachfolgend erläuterten Feld- bzw. Spaltenbezeichnungen.
Eine Beispiel-Datei mit Produktdaten finden Sie an jedem Ihrer Kunden oder unter den nachfolgenden Links:
Feldbezeichnung | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
ordernumber* | Zeichenkette (100) | Artikelnummer des Produktes |
brand | Zeichenkette (255) | Hersteller |
brand_ordernumber* | Zeichenkette (255) | Hersteller-Artikelnummer |
customer_ordernumber | Zeichenkette (255) | Kunden-Artikelnummer |
title* | Zeichenkette (255) | Name des Produktes |
category* | Zeichenkette (255) | Kategorie des Produktes |
description* | Text | Kurzbeschreibung des Produktes als unformatierter Text |
description_long | Text | Langbeschreibung des Produktes, kann mittels HTML formatiert werden |
image_url | Zeichenkette (255) | HTTPS-Adresse des Bildes, das zu diesem Produkt dargestellt werden soll |
price* | Gleitkommazahl | Netto-Preis des Produktes |
graduated_prices | Zeichenkette | Staffelpreise für dieses Produkt (siehe unten) |
purchase_steps | Ganzzahl | Staffelung des Produktes (siehe unten) |
min_purchase | Ganzzahl | Mindestabnahmemenge (siehe unten) |
max_purchase | Ganzzahl | Maximalabnahmemenge (siehe unten) |
currency | Zeichenkette(3) | ISO4217 Währungskürzel |
tax_rate* | Ganzzahl | Gültiger Steuersatz für dieses Produkt (z.B. 7 oder 19) |
purchase_unit | Gleitkommazahl | Verkaufsmenge |
reference_unit1 | Gleitkommazahl | Referenzmenge für Grundpreisberechnung |
unit2 | Zeichenkette (255) | Verkaufsmengeneinheit (z.B. ml) |
unit_name3 | Zeichenkette (255) | Verkaufsmengeneinheit (z.B. Milliliter) |
packaging_unit* | Zeichenkette (255) | Verkaufseinheit (z.B. Stück) |
weight | Gleitkommazahl | Gewicht in Kilogramm ohne weitere Angabe |
shipping_time* | Ganzzahl | Lieferzeit in Tagen |
classification_type | Zeichenkette (255) | Klassifizierungssystem z.B. UNSPSC oder eClass (Schreibweise beachten) |
classification | Zeichenkette (255) | Wert in Klassifizierungsystem z.B. 43232403 für "Enterprise application integration software" |
custom_field1 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field2 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field3 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field4 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field5 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field6 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field7 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field8 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field9 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
custom_field10 | Zeichenkette (255) | Beliebiges Zusatzfeld |
active* | Boolscher Wert (0/1) | Darstellung des Produktes im Katalog |
* Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
1 Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Feld purchase_unit angegeben wurde.
2 Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Feld reference_unit angegeben wurde.
3 Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Feld unit angegeben wurde.
Die Angabe von Staffelpreisen im Feld graduated_prices muss nach dem folgenden Schema erfolgen. Dabei muss, wenn min_purchase übergeben wird, der erste übergebene Wert kleiner oder gleich des Feldes min_purchase sein.
<ab Gültigkeit>:<Netto-Preis>;<ab Gültigkeit>:<Netto-Preis>
Beispiel:
1:10,99;10:9,99;50:8,00
Staffelung
Das Feld purchase_steps wird Standardmäßig mit dem Wert 1 vorbelegt. Der Wert des Feldes min_purchase muss gleich purchase_steps oder ein Vielfaches von purchase_steps sein. Der Wert des Feldes max_purchase muss größer als min_purchase und ein Vielfaches von purchase_steps sein.
Wir empfehlen schon für die Auszeichnung der Artikel UN/CEFACT-Einheiten zu verwenden. Eine vollständige Liste der Einheiten können Sie unter dem nachfolgenden Link abrufen:
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_rev3_Annex3e.pdf
Als Kategorie kann ein Pfad von Kategorien angegeben werden. Dabei müssen die einzelnen Kategorienamen durch ein "|" voneinander getrennt werden. Der Pfad wird von links nach rechts als Verschachtelung interpretiert.
Beispiel:
Wohnen|Küche|Elektrogeräte
wird zu